کد رهگیری ارسالی ها
| وزن | نام گ | نام ف | مقصد | تاری خ ثبت | بارکد |
| 118 | روژین احمدی | جوادی | تهران | 1404/04/28 | 912760412100201570000111 |
| 110 | بهناز مهربان | جوادی | تهران | 1404/04/28 | 912760412100200460000111 |
| 254 | آتنا میزاحسی | جوادی | تهران | 1404/04/28 | 912760412100199890000111 |
| 110 | نوشی کنجکاوفرد | جوادی | تهران | 1404/04/28 | 912760412100198790000111 |
| 220 | ꢁوناز را | جوادی | شهريار | 1404/04/28 | 912760412100197710335111 |
| 612 | کیانا باقری | جوادی | تهران | 1404/04/28 | 912760412100196590000111 |
| 220 | مریم سعیدی | جوادی | اسﻻم شهر | 1404/04/28 | 912760412100195990033111 |
| 194 | مریم نیکبخت | جوادی | ياسوج | 1404/04/28 | 912760412100194350759111 |
| 146 | پﻻک40//09227542153 | جوادی | کرج | 1404/04/28 | 912760412100193590003111 |
| 260 | آزاده ꢁیف | جوادی | کرمان | 1404/04/28 | 912760412100192270076111 |
| 110 | هما عباسلو | جوادی | سیجان | 1404/04/28 | 912760412100191370078111 |
| 110 | شبنم عبا ꢂفر | جوادی | اردبيل | 1404/04/28 | 912760412100190930056111 |
| 116 | منیه شکیبا | جوادی | قزوين | 1404/04/28 | 912760412100189440034111 |
| 226 | شهرزاد کفان | جوادی | اروميه | 1404/04/28 | 912760412100188780057111 |
| 110 | فاطمه درسته | عالꢃ | ايرانشهر | 1404/04/28 | 912760412100187150099111 |
| 64 | طناز غفاری | عالꢃ | پرديس | 1404/04/28 | 912760412100186351658111 |
| 68 | یاسمن فرازمند | عالꢃ | بهبهان | 1404/04/28 | 912760412100185840636111 |
| 68 | ꢁور مظفری | عالꢃ | قوچان | 1404/04/28 | 912760412100184220947111 |
| 532 | نغمه سلطان تهران | جوادی | تنکابن | 1404/04/28 | 912760412100176080468111 |
| 494 | رعنا نوران | جوادی | بوشهر | 1404/04/28 | 912760412100175330075111 |
| 410 | محدثه یونꢄ مله | عالꢃ | قائم شهر | 1404/04/28 | 912760412100136670476111 |
| 296 | سارا می حیدری | عالꢃ | شاهی شهر | 1404/04/28 | 912760412100135930083111 |
| 372 | سلوا بیون | عالꢃ | کرج | 1404/04/28 | 912760412100134280003111 |
| 370 | نگار میزان | عالꢃ | ورامی | 1404/04/28 | 912760412100133100337111 |
| 376 | نفیسه افشی نیا | عالꢃ | تهران | 1404/04/28 | 912760412100132770000111 |
| 340 | زهرا فکری | عالꢃ | بجنورد | 1404/04/28 | 912760412100131690094111 |
| 338 | فرناز مالꢅ نژاد | عالꢃ | تهران | 1404/04/28 | 912760412100130570000111 |
| 424 | غزل سامان | عالꢃ | تهران | 1404/04/28 | 912760412100129420000111 |
| 646 | آسیه زعفران | عالꢃ | کاشان | 1404/04/28 | 912760412100128570087111 |
| 286 | مهدی خاد ꢆشعاع | عالꢃ | شهريار | 1404/04/28 | 912760412100127230335111 |
| 182 | رکسانا شیمحمدی | عالꢃ | رودهن | 1404/04/28 | 912760412100126013973111 |
| 152 | سحر محمدزاده | عالꢃ | مشهد | 1404/04/28 | 912760412100125930009111 |
| 102 | نجمه راست | عالꢃ | تهران | 1404/04/28 | 912760412100124910000111 |
| 110 | مو ꢂالیاسوندی | عالꢃ | کرمانشاه | 1404/04/28 | 912760412100123930067111 |
| 100 | نازنی افضꢇ | عالꢃ | تهران | 1404/04/28 | 912760412100059520000111 |
| 110 | فریبا مجتهدی | عالꢃ | ملکان | 1404/04/28 | 912760412100058880556111 |
| 264 | ریحانه وکیꢇ | عالꢃ | تهران | 1404/04/28 | 912760412100057310000111 |
| 158 | زهرا تاج | عالꢃ | بابل | 1404/04/28 | 912760412100056200047111 |
| 642 | آیدا نعیꢃ | جوادی | گنبد کاووس | 1404/04/28 | 912760412100055840497111 |
| 408 | سوده مهدوی نیا | جوادی | رفسنجان | 1404/04/28 | 912760412100054200077111 |
| 240 | سما مختاری | جوادی | اروميه | 1404/04/28 | 912760412100053960057111 |
| 1272 | شکیبا | جوادی | تهران | 1404/04/28 | 912760412100052800000111 |
| 3056 | کماꢈ | جوادی | بوشهر | 1404/04/28 | 912760412100051690075111 |
| 14796 | جمع کل |
| هزینه کل | وزن | نام گ | نام ف | مقصد | تاری خ ثبت | بارکد | ردیف |
| 764500 | 100 | فریناز سﻻمت | جوادی | تهران | 1404/02/25 | 912760405600098270000111 | 1 |
| 646250 | 70 | مها عابدی | جوادی | ساري | 1404/02/25 | 912760405600097250048111 | 2 |
| 646250 | 78 | شکوفه بهادری | جوادی | اميديه | 1404/02/25 | 912760405600096566373111 | 3 |
| 646250 | 78 | ریحانه اقبال | جوادی | ساوه | 1404/02/25 | 912760405600095080039111 | 4 |
| 622600 | 716 | نفیسه افشی نیا | جوادی | تهران | 1404/02/25 | 912760405600075820000111 | 5 |
| 622600 | 232 | مبینا احمدی | جوادی | تهران | 1404/02/25 | 912760405600074720000111 | 6 |
| 622600 | 174 | الهه کر | جوادی | تهران | 1404/02/25 | 912760405600073620000111 | 7 |
| 622600 | 624 | هنگامه مهر ساده | جوادی | تهران | 1404/02/25 | 912760405600072520000111 | 8 |
| 529375 | 450 | آرزو بخش | جوادی | شیاز | 1404/02/25 | 912760405600071130007111 | 9 |
| 528000 | 600 | پرنیا عظیꢁ | جوادی | همدان | 1404/02/25 | 912760405600070230065111 | 10 |
| 467500 | 394 | فاطمه رستꢁ | جوادی | کرمان | 1404/02/25 | 912760405600069250076111 | 11 |
| 528000 | 236 | پیوی | جوادی | ساوه | 1404/02/25 | 912760405600068180039111 | 12 |
| 528000 | 416 | رویا سیف | جوادی | شاهی شهر | 1404/02/25 | 912760405600067810083111 | 13 |
| 529375 | 330 | قهرمان | جوادی | شیاز | 1404/02/25 | 912760405600066570007111 | 14 |
| 467500 | 618 | ریحان سیدی | جوادی | عنیآباد | 1404/02/25 | 912760405600065730787111 | 15 |
| 467500 | 252 | پریسا داودی | جوادی | ايرانشهر | 1404/02/25 | 912760405600064180099111 | 16 |
| 528000 | 264 | فاطمه پوﻻدی | جوادی | بوئی زهرا | 1404/02/25 | 912760405600063640345111 | 17 |
| 467500 | 330 | نوراللꢂ | جوادی | مرودشت | 1404/02/25 | 912760405600062080737111 | 18 |
| 529375 | 170 | رحمت | جوادی | شیاز | 1404/02/25 | 912760405600061060007111 | 19 |
| 529375 | 564 | مهناز دهقان | جوادی | شیاز | 1404/02/25 | 912760405600060960007111 | 20 |
| 528000 | 258 | فاطمه زهرا حسیت | جوادی | بیجند | 1404/02/25 | 912760405600059420097111 | 21 |
| 598950 | 398 | مهدیس موسوی | جوادی | اهواز | 1404/02/25 | 912760405600058610006111 | 22 |
| 528000 | 298 | بابان | جوادی | ساري | 1404/02/25 | 912760405600057980048111 | 23 |
| 467500 | 236 | رهروان | جوادی | کرمان | 1404/02/25 | 912760405600056880076111 | 24 |
| 528000 | 380 | بنی سعید | جوادی | بندرماهشهر | 1404/02/25 | 912760405600055010635111 | 25 |
| 528000 | 284 | مرتضی افشاری | جوادی | سمیم | 1404/02/25 | 912760405600054420866111 | 26 |
| 467500 | 460 | علیزاده | جوادی | مرودشت | 1404/02/25 | 912760405600053120737111 | 27 |
| 528000 | 554 | حسینی | جوادی | شادگان | 1404/02/25 | 912760405600052570643111 | 28 |
| 528000 | 282 | نغمه فوﻻدی | جوادی | شاهین شهر | 1404/02/25 | 912760405600051130083111 | 29 |
| 529375 | 456 | مریم ارشلو | جوادی | شیراز | 1404/02/25 | 912760405600050890007111 | 30 |
| 622600 | 252 | نیلوفر جعفری | جوادی | کرج | 1404/02/25 | 912760405600049330003111 | 31 |
| 467500 | 234 | نازنی رستꢁ | جوادی | فسا | 1404/02/25 | 912760405600048520746111 | 32 |
| 344300 | 246 | شبان زاده کشار | جوادی | بندرعباس | 1404/02/25 | 912760405600047220079111 | 33 |
| 598950 | 170 | سمیرا راه پیما | جوادی | مشهد | 1404/02/25 | 912760405600046640009111 | 34 |
| 528000 | 648 | حست | جوادی | محمدشهر | 1404/02/25 | 912760405600045593177811 | 35 |
| 598950 | 720 | فاطمه امیان | جوادی | اهواز | 1404/02/25 | 912760405600044130006111 | 36 |
| 634150 | 1086 | پیزادی | جوادی | بروجرد | 1404/02/25 | 912760405600043740069111 | 37 |
| هزینه کل | وزن | نام گ | نام ف | مقصد | تاری خ ثبت | بارکد | ردیف |
| 474375 | 52 | زهره عزیزی | جوادی | بندرانزل | 1404/02/21 | 912760405200146130043111 | 1 |
| 474375 | 134 | محبوبه ساﻻری | جوادی | يزد | 1404/02/21 | 912760405200145910089111 | 2 |
| 390500 | 456 | معصومه برزگرزاده | جوادی | سادات محله | 1404/02/21 | 912760405200092184693111 | 3 |
| 390500 | 174 | محدثه صفی | جوادی | بوئي زهرا | 1404/02/21 | 912760405200091370345111 | 4 |
| 258500 | 280 | اطهره موسوی | جوادی | بندرعباس | 1404/02/21 | 912760405200090570079111 | 5 |
| 390500 | 414 | آزاده وحید | جوادی | قزوين | 1404/02/21 | 912760405200089640034111 | 6 |
| 390500 | 458 | مهدیه کهن قدم | جوادی | رودꢁ | 1404/02/21 | 912760405200088420448111 | 7 |
| 440825 | 156 | نگي حسین | جوادی | اصفهان | 1404/02/21 | 912760405200087640008111 | 8 |
| 390500 | 522 | زیبا چوخاچ زاده | جوادی | ساري | 1404/02/21 | 912760405200086810048111 | 9 |
| 390500 | 502 | پانیذ رحیمیان | جوادی | رامꢂ | 1404/02/21 | 912760405200085350469111 | 10 |
| 390500 | 138 | فائزه داوودی | جوادی | شوش | 1404/02/21 | 912760405200084120647111 | 11 |
| 390225 | 170 | آوا دانشور | جوادی | شیاز | 1404/02/21 | 912760405200083130007111 | 12 |
| 390500 | 466 | زهرا پاکزاد | جوادی | نظرآباد | 1404/02/21 | 912760405200082130333111 | 13 |
| 346500 | 182 | نادیا خوبخت | جوادی | داراب | 1404/02/21 | 912760405200081010748111 | 14 |
| 429000 | 355 | نیان شمس | جوادی | کيش | 1404/02/21 | 912760405200080840794111 | 15 |
| 414700 | 1186 | نورا محمد حسن | جوادی | کرمان | 1404/02/21 | 912760405200079050076111 | 16 |
| 440825 | 496 | زهرا امیی | جوادی | اصفهان | 1404/02/21 | 912760405200078670008111 | 17 |
| 390500 | 478 | کژین امین | جوادی | مريوان | 1404/02/21 | 912760405200077490667111 | 18 |
| 457600 | 164 | سارینا عبدی | جوادی | کرج | 1404/02/21 | 912760405200076960003111 | 19 |
| 346500 | 138 | نوری مصطف زاده | جوادی | کرمان | 1404/02/21 | 912760405200075640076111 | 20 |
| 346500 | 198 | شکوفه حاج محمدی | جوادی | رفسنجان | 1404/02/21 | 912760405200074640077111 | 21 |
| 390500 | 326 | ع ꢃالدبس | جوادی | قزوين | 1404/02/21 | 912760405200073960034111 | 22 |
| 390225 | 224 | رژین کارگر | جوادی | شیاز | 1404/02/21 | 912760405200072960007111 | 23 |
| 390500 | 194 | مهنوش مردان | جوادی | بروجن | 1404/02/21 | 912760405200071220887111 | 24 |
| 440825 | 738 | پگاه اصغرپور | جوادی | تیيز | 1404/02/21 | 912760405200070550005111 | 25 |
| 346500 | 568 | صوفیا حسین | جوادی | رفسنجان | 1404/02/21 | 912760405200069080077111 | 26 |
| 440825 | 574 | فرناز متف | جوادی | اصفهان | 1404/02/21 | 912760405200068610008111 | 27 |
| 440825 | 466 | سمانه رجن | جوادی | اصفهان | 1404/02/21 | 912760405200067500008111 | 28 |
| 390500 | 440 | نسیم کریꢄ | جوادی | شهرکرد | 1404/02/21 | 912760405200066950088111 | 29 |
| 440825 | 298 | سحر صابری | جوادی | مشهد | 1404/02/21 | 912760405200065400009111 | 30 |
| 457600 | 282 | نازني آقاشاꢅ | جوادی | ري | 1404/02/21 | 912760405200064270181311 | 31 |
| 457600 | 136 | سحر خردمند | جوادی | ري | 1404/02/21 | 912760405200063160181311 | 32 |
| 457600 | 455 | فرشته بخشعلیان | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200062180000111 | 33 |
| 457600 | 238 | زهرا هاشꢄ | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200061080000111 | 34 |
| 457600 | 618 | رایان راستي | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200060970000111 | 35 |
| 457600 | 234 | طني بداغ | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200059820000111 | 36 |
| 457600 | 528 | فاطمه آزمندیان | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200058720000111 | 37 |
| 457600 | 482 | الهام مرساق دزفول | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200057620000111 | 38 |
| 457600 | 316 | یگانه یوسف | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200056520000111 | 39 |
| 457600 | 438 | محمدرضا قهرمان | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200055420000111 | 40 |
| 457600 | 244 | خدیجه نشاط افشار | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200054310000111 | 41 |
| 457600 | 172 | فاطمه نخ نژاد | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200053210000111 | 42 |
| 457600 | 144 | محدثه علوی | جوادی | تهران | 1404/02/21 | 912760405200052110000111 | 43 |
| هزینه کل | وزن | نام گ | نام ف | مقصد | تاری خ ثبت | بارکد | ردیف |
| 429825 | 232 | چراغ | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900131350000111 | 1 |
| 429825 | 494 | عابدی | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900130250000111 | 2 |
| 429825 | 222 | فرا | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900129100000111 | 3 |
| 429825 | 646 | محمدپور | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900128990000111 | 4 |
| 429825 | 222 | طالب | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900127890000111 | 5 |
| 429825 | 102 | فاضꢁ | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900126790000111 | 6 |
| 379500 | 270 | نعمب | جوادی | انديشه | 1404/02/18 | 912760404900125563168611 | 7 |
| 429825 | 252 | نادری | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900124590000111 | 8 |
| 429825 | 590 | مهیمب | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900123480000111 | 9 |
| 429825 | 466 | تاجیک | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900122380000111 | 10 |
| 429825 | 138 | خردمند | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900121280000111 | 11 |
| 526282 | 38 | رعنا بﻻل زاده | جوادی | تهران | 1404/02/18 | 912760404900120180000111 | 12 |
| 463375 | 66 | غزل طاهرنژاد | جوادی | بابلꢂ | 1404/02/18 | 912760404900119320474111 | 13 |
| 463375 | 40 | طاهری | جوادی | گرگان | 1404/02/18 | 912760404900118120049111 | 14 |
| 408375 | 34 | شیف زاده | جوادی | کرمان | 1404/02/18 | 912760404900117910076111 | 15 |
| 463375 | 82 | مریم موسوی | جوادی | اراک | 1404/02/18 | 912760404900116740038111 | 16 |
| 379225 | 332 | صهبا افتخار | جوادی | شیاز | 1404/02/18 | 912760404900056610007111 | 17 |
| 379500 | 170 | صابری | جوادی | بهارستان | 1404/02/18 | 912760404900055018143111 | 18 |
| 379500 | 648 | سارا عبداللꢃ | جوادی | رشت | 1404/02/18 | 912760404900054100004111 | 19 |
| 335500 | 560 | ارباب | جوادی | کرمان | 1404/02/18 | 912760404900053670076111 | 20 |
| 335500 | 680 | رعنا نوراب | جوادی | بوشهر | 1404/02/18 | 912760404900052470075111 | 21 |
| 429825 | 340 | ستاره افشاری | جوادی | کرج | 1404/02/18 | 912760404900051690003111 | 22 |
| 454300 | 1184 | ملیحه دهقان | جوادی | يزد | 1404/02/18 | 912760404900050740089111 | 23 |
| 379500 | 986 | ارغوان نوروزی نیا | جوادی | رودش | 1404/02/18 | 912760404900049630448111 | 24 |
| 379500 | 608 | ستاره فتꢄ | جوادی | بندرماهشهر | 1404/02/18 | 912760404900048350635111 | 25 |
| 335500 | 460 | ریحان سیدی | جوادی | عنیآباد | 1404/02/18 | 912760404900047900787111 | 26 |
| 429825 | 334 | هانیه فاتꢄ | جوادی | مشهد | 1404/02/18 | 912760404900046740009111 | 27 |
| 429825 | 302 | زهرا زمردی | جوادی | کرج | 1404/02/18 | 912760404900045030003111 | 28 |
| 379225 | 416 | غزال امییان | جوادی | شیاز | 1404/02/18 | 912760404900044330007111 | 29 |
| 335500 | 416 | فاطمه ایرانمنش | جوادی | کرمان | 1404/02/18 | 912760404900043610076111 | 30 |
| 379500 | 416 | سارینا آذرپیوند | جوادی | ياسوج | 1404/02/18 | 912760404900042390759111 | 31 |
| 335500 | 222 | آرزو معتمدی | جوادی | سیجان | 1404/02/18 | 912760404900041610078111 | 32 |
| 429825 | 276 | بهار حیدری | جوادی | اصفهان | 1404/02/18 | 912760404900040030008111 | 33 |
| 247500 | 294 | طیبه حسیب | جوادی | بندرعباس | 1404/02/18 | 912760404900039460079111 | 34 |
| 335500 | 294 | ابوبکر محمدی | جوادی | فنوج | 1404/02/18 | 912760404900038379946111 | 35 |
| 335500 | 182 | محمد حسیب | جوادی | کرمان | 1404/02/18 | 912760404900037950076111 | 36 |
| 335500 | 530 | نازنی حسیب | جوادی | ايرانشهر | 1404/02/18 | 912760404900036290099111 | 37 |
| 379225 | 166 | فاطمه طبꢄ | جوادی | شیاز | 1404/02/18 | 912760404900035370007111 | 38 |
| 379225 | 318 | زهره آماده | جوادی | شیاز | 1404/02/18 | 912760404900034270007111 | 39 |
| 379225 | 134 | محبوبه طالب | جوادی | شیاز | 1404/02/18 | 912760404900033160007111 | 40 |
| 379500 | 512 | آتوسا نرماب | جوادی | دهدشت | 1404/02/18 | 912760404900032120757111 | 41 |
| 379500 | 248 | فریبا غﻻ ꢅعزیزآبادی | جوادی | کمالشهر/ش.قندی | 1404/02/18 | 912760404900031083199111 | 42 |
| 429825 | 262 | سینا حﻻꢆ | جوادی | اهواز | 1404/02/18 | 912760404900030760006111 | 43 |
| 379500 | 208 | مریم رزازپور | جوادی | بجنورد | 1404/02/18 | 912760404900029010094111 | 44 |
| 379500 | 204 | کیاب | جوادی | کرمانشاه | 1404/02/18 | 912760404900028010067111 | 45 |
| 17849082 | 15596 | جمع کل | 0 |
| هزینه کل | وزن | نام گ | نام ف | مقصد | تاریخ ثبت | بارکد | ردیف |
| 335500 | 302 | آیدا خوشقامت | جوادی | سيجان | 1404/02/15 | 912760404600068250078111 | 1 |
| 379500 | 162 | مبینا مکاری | جوادی | اروميه | 1404/02/15 | 912760404600067910057111 | 2 |
| 379500 | 494 | پگاه فﻻح | جوادی | قزوين | 1404/02/15 | 912760404600066370034111 | 3 |
| 429825 | 382 | سميا راه پیما | جوادی | مشهد | 1404/02/15 | 912760404600065570009111 | 4 |
| 429825 | 314 | یلدا نامدار | جوادی | اصفهان | 1404/02/15 | 912760404600064370008111 | 5 |
| 335500 | 164 | گلناز سلجوقیان | جوادی | کرمان | 1404/02/15 | 912760404600063540076111 | 6 |
| 379500 | 416 | طراوت رومیان | جوادی | کوهدشت | 1404/02/15 | 912760404600062910684111 | 7 |
| 379500 | 404 | فرح سیف | جوادی | اراک | 1404/02/15 | 912760404600061270038111 | 8 |
| 379225 | 564 | احسانه حسین | جوادی | شيراز | 1404/02/15 | 912760404600060860007111 | 9 |
| 379500 | 308 | نسیم رضانیا | جوادی | آمل | 1404/02/15 | 912760404600059880046111 | 10 |
| 379500 | 388 | مونا پيان | جوادی | سلمانشهر | 1404/02/15 | 912760404600058420467111 | 11 |
| 335500 | 306 | فاطمه مظفری | جوادی | بهرمان | 1404/02/15 | 912760404600057867746111 | 12 |
| 379500 | 166 | بهزاد فر | جوادی | بجنورد | 1404/02/15 | 912760404600056710094111 | 13 |
| 379500 | 600 | نرگس امین | جوادی | نجف آباد | 1404/02/15 | 912760404600055640085111 | 14 |
| 379500 | 182 | فرزین بکرای | جوادی | گرگان | 1404/02/15 | 912760404600054670049111 | 15 |
| 379500 | 396 | بهناز پور تف | جوادی | رشت | 1404/02/15 | 912760404600053790004111 | 16 |
| 429825 | 660 | زهرا حضن | جوادی | کرج | 1404/02/15 | 912760404600052590003111 | 17 |
| 379500 | 504 | مبینا عرب | جوادی | قائم شهر | 1404/02/15 | 912760404600051670476111 | 18 |
| 429825 | 220 | حمیده ساﻻری | جوادی | مشهد | 1404/02/15 | 912760404600050990009111 | 19 |
| 335500 | 134 | الهام اکيیان | جوادی | کرمان | 1404/02/15 | 912760404600049010076111 | 20 |
| 379500 | 488 | آیدا اسدی | جوادی | قم | 1404/02/15 | 912760404600048740037111 | 21 |
| 379225 | 194 | رژین کارگر | جوادی | شيراز | 1404/02/15 | 912760404600047440007111 | 22 |
| 335500 | 362 | هسن مشایخ | جوادی | جيرفت | 1404/02/15 | 912760404600046490786111 | 23 |
| 429825 | 390 | بهار باقری عدالت | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600045520000111 | 24 |
| 429825 | 222 | مبینا رهينیا | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600044420000111 | 25 |
| 379500 | 232 | حسام فرهادی | جوادی | اسﻻم شهر | 1404/02/15 | 912760404600043820033111 | 26 |
| 379500 | 222 | رها اتاب | جوادی | انديشه | 1404/02/15 | 912760404600042083168611 | 27 |
| 429825 | 298 | میناپور | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600041110000111 | 28 |
| 429825 | 578 | صبا احمدی ضیا | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600040010000111 | 29 |
| 429825 | 124 | راحیل فرهنگ | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600039860000111 | 30 |
| 429825 | 290 | شکیبا فرꢁ | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600038760000111 | 31 |
| 429825 | 224 | فرحناز حسین | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600037650000111 | 32 |
| 429825 | 450 | درسا شعبانیان | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600036550000111 | 33 |
| 379500 | 198 | مدیسا احمدی پسند | جوادی | رباطکريم | 1404/02/15 | 912760404600035840376111 | 34 |
| 429825 | 224 | مریم جﻻꢂ | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600034350000111 | 35 |
| 526282 | 100 | آیناز انصاری | جوادی | اصفهان | 1404/02/15 | 912760404600033060008111 | 36 |
| 526282 | 38 | فاطمه سلیمانیان | جوادی | اصفهان | 1404/02/15 | 912760404600032960008111 | 37 |
| 463375 | 46 | زهرا محمدی | جوادی | قم | 1404/02/15 | 912760404600031960037111 | 38 |
| 526282 | 102 | فاطمه کرامن | جوادی | مشهد | 1404/02/15 | 912760404600030860009111 | 39 |
| 408375 | 46 | بهنازکماꢂ | جوادی | برازجان | 1404/02/15 | 912760404600029460756111 | 40 |
| 463032 | 110 | اسما فرجام | جوادی | شياز | 1404/02/15 | 912760404600028400007111 | 41 |
| 463375 | 100 | ملیحه نقوی | جوادی | بهشهر | 1404/02/15 | 912760404600027050485111 | 42 |
| 406725 | 218 | پرستو طاهری نژاد | جوادی | شياز | 1404/02/15 | 912760404600020590007111 | 43 |
| 457325 | 138 | هسن ميی | جوادی | اهواز | 1404/02/15 | 912760404600019330006111 | 44 |
| 363000 | 200 | مینا مختاری | جوادی | مرودشت | 1404/02/15 | 912760404600018250737111 | 45 |
| 275000 | 488 | دهقان | جوادی | سييک | 1404/02/15 | 912760404600017807946111 | 46 |
| 407000 | 196 | نسين جيیان | جوادی | مﻻير | 1404/02/15 | 912760404600016080657111 | 47 |
| 457325 | 220 | فاطمه جيئیꢃ | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600015310000111 | 48 |
| 363000 | 230 | رویا سیدی | جوادی | جيفت | 1404/02/15 | 912760404600014080786111 | 49 |
| 457325 | 992 | بهاره بهبودی | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600013110000111 | 50 |
| 543345 | 1198 | معصومه شیف | جوادی | مشهد | 1404/02/15 | 912760404600012930009111 | 51 |
| 481800 | 1678 | اسماعیꢃ | جوادی | بهبهان | 1404/02/15 | 912760404600011330636111 | 52 |
| 406725 | 922 | نازنی باقری | جوادی | شياز | 1404/02/15 | 912760404600010520007111 | 53 |
| 543345 | 1160 | نرگس امین | جوادی | اصفهان | 1404/02/15 | 912760404600009470008111 | 54 |
| هزینه کل | وزن | نام گ | نام ف | مقصد | تاریخ ثبت | بارکد | ردیف |
| 335500 | 302 | آیدا خوشقامت | جوادی | سيجان | 1404/02/15 | 912760404600068250078111 | 1 |
| 379500 | 162 | مبینا مکاری | جوادی | اروميه | 1404/02/15 | 912760404600067910057111 | 2 |
| 379500 | 494 | پگاه فﻻح | جوادی | قزوين | 1404/02/15 | 912760404600066370034111 | 3 |
| 429825 | 382 | سميا راه پیما | جوادی | مشهد | 1404/02/15 | 912760404600065570009111 | 4 |
| 429825 | 314 | یلدا نامدار | جوادی | اصفهان | 1404/02/15 | 912760404600064370008111 | 5 |
| 335500 | 164 | گلناز سلجوقیان | جوادی | کرمان | 1404/02/15 | 912760404600063540076111 | 6 |
| 379500 | 416 | طراوت رومیان | جوادی | کوهدشت | 1404/02/15 | 912760404600062910684111 | 7 |
| 379500 | 404 | فرح سیف | جوادی | اراک | 1404/02/15 | 912760404600061270038111 | 8 |
| 379225 | 564 | احسانه حسین | جوادی | شيراز | 1404/02/15 | 912760404600060860007111 | 9 |
| 379500 | 308 | نسیم رضانیا | جوادی | آمل | 1404/02/15 | 912760404600059880046111 | 10 |
| 379500 | 388 | مونا پيان | جوادی | سلمانشهر | 1404/02/15 | 912760404600058420467111 | 11 |
| 335500 | 306 | فاطمه مظفری | جوادی | بهرمان | 1404/02/15 | 912760404600057867746111 | 12 |
| 379500 | 166 | بهزاد فر | جوادی | بجنورد | 1404/02/15 | 912760404600056710094111 | 13 |
| 379500 | 600 | نرگس امین | جوادی | نجف آباد | 1404/02/15 | 912760404600055640085111 | 14 |
| 379500 | 182 | فرزین بکرای | جوادی | گرگان | 1404/02/15 | 912760404600054670049111 | 15 |
| 379500 | 396 | بهناز پور تف | جوادی | رشت | 1404/02/15 | 912760404600053790004111 | 16 |
| 429825 | 660 | زهرا حضن | جوادی | کرج | 1404/02/15 | 912760404600052590003111 | 17 |
| 379500 | 504 | مبینا عرب | جوادی | قائم شهر | 1404/02/15 | 912760404600051670476111 | 18 |
| 429825 | 220 | حمیده ساﻻری | جوادی | مشهد | 1404/02/15 | 912760404600050990009111 | 19 |
| 335500 | 134 | الهام اکيیان | جوادی | کرمان | 1404/02/15 | 912760404600049010076111 | 20 |
| 379500 | 488 | آیدا اسدی | جوادی | قم | 1404/02/15 | 912760404600048740037111 | 21 |
| 379225 | 194 | رژین کارگر | جوادی | شيراز | 1404/02/15 | 912760404600047440007111 | 22 |
| 335500 | 362 | هسن مشایخ | جوادی | جيرفت | 1404/02/15 | 912760404600046490786111 | 23 |
| 429825 | 390 | بهار باقری عدالت | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600045520000111 | 24 |
| 429825 | 222 | مبینا رهينیا | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600044420000111 | 25 |
| 379500 | 232 | حسام فرهادی | جوادی | اسﻻم شهر | 1404/02/15 | 912760404600043820033111 | 26 |
| 379500 | 222 | رها اتاب | جوادی | انديشه | 1404/02/15 | 912760404600042083168611 | 27 |
| 429825 | 298 | میناپور | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600041110000111 | 28 |
| 429825 | 578 | صبا احمدی ضیا | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600040010000111 | 29 |
| 429825 | 124 | راحیل فرهنگ | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600039860000111 | 30 |
| 429825 | 290 | شکیبا فرꢁ | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600038760000111 | 31 |
| 429825 | 224 | فرحناز حسین | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600037650000111 | 32 |
| 429825 | 450 | درسا شعبانیان | جوادی | تهران | 1404/02/15 | 912760404600036550000111 | 33 |
| 379500 | 198 | مدیسا احمدی پسند | جوادی | رباطکريم | 1404/02/15 | 912760404600035840376111 | 34 |
